For research use only. Not for therapeutic Use.
Atypical antipsychotic lack of muscarinic activity
Catalog Number | M036183 |
CAS Number | 183140-97-8 |
Molecular Formula | C19H19F3N4O3S |
Purity | ≥95% |
IUPAC Name | [6-(4-methylpiperazin-1-yl)-11H-benzo[b][1,4]benzodiazepin-8-yl] trifluoromethanesulfonate |
InChI | InChI=1S/C19H19F3N4O3S/c1-25-8-10-26(11-9-25)18-14-12-13(29-30(27,28)19(20,21)22)6-7-15(14)23-16-4-2-3-5-17(16)24-18/h2-7,12,23H,8-11H2,1H3 |
SMILES | CN1CCN(CC1)C2=NC3=CC=CC=C3NC4=C2C=C(C=C4)OS(=O)(=O)C(F)(F)F |
Reference | Liao, Y. et al. Synthesis and pharmacological evaluation of triflate-substituted analogues of Clozapine: Identification of a novel atypical neuroleptic. J. Med. Chem. 1997, 40, 4146-4153.
Y. Liao et al. New sulfonyloxy piperazinyldibenzazapines as potential atypical antipsychotics: chemistry and pharmacological evaluation. J. Med. Chem. 1999,42, 2235-2244.
Jackson, D; Wikström, H; Liao, Y. Is clozapine an (partial) agonist at both dopamine D1 and D2 receptors? Psychopharm. 1998, 138, 213-214. |